技术规格:铝管
| 技术规格:铝管 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 尺寸公差 | 机械性能 | |||
| 管径×壁厚 (毫米) | 外径公差 (毫米) | 壁厚公差 (毫米) | 抗拉强度 (兆帕) | 屈服强度 (兆帕) | 延伸率 (δ%) |
| 8×0.75 | ±0.08 | ±0.08 | 60 | 30 | 25 |
| 7.5×0.75 | |||||
| 7.5×0.65 | |||||
| 7×0.7 | |||||
| 6.35×0.75 | |||||
| 8×0.65 | |||||
| 8×1 | |||||
| 6.35×0.65 | |||||
| 产品特点: | |||||
| 导热性能优异,有助于设备实现快速冷却。 | |||||
| 具有良好的延展性和可塑性,适用于复杂的管路设计。 | |||||
| 主要应用: | |||||
| 空调及制冷设备的连接管路,空调和冰箱内部的翅片式蒸发器,冷库专用的制冷蒸发器,盘管式蒸发器,冰箱蒸发器,室外冷凝器。 | |||||
