双层铜钢管:具有优异的抗压性能与抗疲劳性能
| 技术规格:精密双铜焊钢管 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 尺寸公差 | 机械性能 | |||
| 管径×壁厚 (毫米) | 外径公差 (毫米) | 壁厚公差 (毫米) | 抗拉强度 (兆帕) | 屈服强度 (兆帕) | 延伸率 (δ%) |
| Φ3.18×0.5 | ±0.05 | ±0.05 | ≥270 | ≥180 | ≥28 |
| Φ3.18×0.7 | |||||
| Φ4.76×0.5 | ±0.08 | ±0.08 | ≥25 | ||
| Φ4.76×0.7 | |||||
| Φ8×0.5 | |||||
| Φ8×0.7 | |||||
| 产品特性: | |||||
| 360°沿壁焊接工艺,确保无泄漏。 | |||||
| 具备高爆破强度及高疲劳上限,抗振性能优异。 | |||||
| 易于弯曲、焊接,且便于对各类管材进行端部加工。 | |||||
| 主要用途: | |||||
| 适用于各类压缩机及汽车压缩机。 | |||||
