技术规格:精密双铜焊接钢管
| 技术规范:冷拔精密单焊管(可根据客户要求定制) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 尺寸公差 | 机械性能 | |||
| 管径×壁厚 | 外径公差 | 壁厚公差 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 |
| mm | mm | mm | mpa | mpa | δ% |
| Φ3.18×0.5 | ±0.08 | ±0.05 | ≥290 | ≥180 | ≥25 |
| Φ3.18×0.7 | |||||
| Φ3.18×0.7 | |||||
| Φ4.76×0.7 | |||||
| Φ3.16×0.5 | |||||
| Φ6.35×0.7 | ±0.08 | ||||
| Φ9.52×0.7 | ±0.1 | ||||
| 产品特性: | |||||
| 360°沿壁焊接工艺,确保无泄漏。 | |||||
| 具备高爆破强度及高疲劳上限,抗振性能优异。 | |||||
| 易于弯曲、焊接,且便于对各类管材进行端部加工。 | |||||
| 主要用途: | |||||
| 适用于压缩机及汽车压缩机。 | |||||
