钢制邦迪管沿管壁360°接合面进行焊接,确保邦迪管具备高爆破强度和高抗振疲劳极限特性,可有效防止损坏和泄漏;
| 技术规格:冷拔精密单焊接管 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 尺寸公差 | 机械性能 | |||
| 管径×壁厚 (毫米) | 外径公差 (毫米) | 壁厚公差 (毫米) | 抗拉强度 (兆帕) | 屈服强度 (兆帕) | 延伸率 (δ%) |
| Φ4×0.5 | ±0.05 | ±0.05 | ≥280 | ≥180 | ≥25 |
| Φ4.76×0.6 | |||||
| Φ4.76×0.65 | |||||
| Φ6×0.6 | ±0.08 | ||||
| Φ6×0.65 | |||||
| Φ8×0.6 | |||||
| Φ8×0.65 | |||||
| Φ8×0.7 | |||||
| 产品特点: | |||||
| 具备优良的力学性能,有利于后续的加工及成型工艺。 | |||||
| 可达到特定的盐雾试验耐受等级。 | |||||
| 内表面洁净度高,适用于使用 600a 和 134a 制冷剂的制冷系统。 | |||||
| 主要用途: | |||||
| 本产品广泛应用于制冷管路、汽车管路、高压管路及电加热管等行业领域。 | |||||
