技术规格:冷拔精密单焊管
| 技术规格:冷拔精密单焊接管 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 尺寸公差 | 机械性能 | |||
| 管径×壁厚 (毫米) | 外径公差 (毫米) | 壁厚公差 (毫米) | 抗拉强度 (兆帕) | 屈服强度 (兆帕) | 延伸率 (δ%) |
| Φ4×0.5 | ±0.08 | ±0.08 | ≥290 | ≥180 | ≥25 |
| Φ4.76×0.6 | |||||
| Φ4.76×0.65 | |||||
| Φ6×0.6 | |||||
| Φ6×0.65 | |||||
| Φ8×0.6 | |||||
| Φ8×0.65 | |||||
| Φ8×0.7 | |||||
| 光亮退火管 产品特点: | |||||
具有良好的机械性能,有利于后续加工成型工艺 | |||||
可在钢管表面进行电泳涂装及喷涂处理 | |||||
内表面清洁度高,适用于使用600a及134a制冷剂的制冷系统 | |||||
| 主要用途: | |||||
| 本产品广泛应用于制冷管道、汽车管路、高压管道、电加热管等行业。 | |||||
